SWSLC 13/14 | omg 1 | omg 2 | omg 3 | omg 4 | omg 5 | omg 6 | omg 7 | Totalt |
DD | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
Davas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
RZL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
Axel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
Dan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Pihl | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Jonas | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
JS | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Tor | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Kristoffer | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Ettan | 2 | 2 | 4 | |||||
Jonathan | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Erik | 2 | 2 | 4 | |||||
Skogö | 2 | 1 | 3 | |||||
Hallberg | 2 | 2 | ||||||
Brassen | 2 | 2 | ||||||
Oklar polare till nån | 2 | 2 | ||||||
Eriks brorsa | 1 | 1 |
Ställningen inför Finalomgången av SWSLC 13/14 innebär att det är DD och Davas som slåss om titeln, flåsade i nacken av RZL. Davas har chansen att bli först med två titlar i denna anrika tävling, men DDs vintersäsong har varit riktigt het, så Davas ska nog inte hoppas för mycket.
Vi håller tummarna för hög närvaro på söndag!
/F
2 kommentarer:
Spoiler alert: det ser ut som om en av kombattanterna drar till fjälls precis när det börjar hetta till ordentligt i årets SWSLC...
Eller kanske inte, ändå...
Skicka en kommentar