tisdag 10 mars 2015

SWSLC Maratontabell

Under åtta säsonger och 119 omgångar av SWSLC har 72 spelare deltagit totalt. Här är maratontabellen som alla talar om:


Pl Namn Poäng Närvaro Närvaro % Ratio
1 Axel 149 112 94% 1,33
2 Davas 130 89 75% 1,46
3 Daniel 130 90 76% 1,44
4 Chrille 125 86 72% 1,45
5 DD 118 86 72% 1,37
6 Dan 116 90 76% 1,29
7 Linus 113 75 63% 1,51
8 RZL 106 76 64% 1,39
9 Jojje 93 69 58% 1,35
10 Janne 89 70 59% 1,27
11 Johan 88 63 53% 1,40
12 Björn 81 60 50% 1,35
13 Sauter 76 53 45% 1,43
14 KP 69 50 42% 1,38
15 Jonte 68 46 39% 1,48
16 Ettan 62 42 35% 1,48
17 Nico 61 44 37% 1,39
18 Aaron 60 45 38% 1,33
19 Måljonas 54 34 29% 1,59
20 Eric 51 33 28% 1,55
21 Jonathan 51 32 27% 1,59
22 Emil 34 24 20% 1,42
23 Anders 32 22 18% 1,45
23 Lyckstedt 32 22 18% 1,45
25 Skogö 30 20 17% 1,50
26 Pata 28 19 16% 1,47
27 Andrea 27 19 16% 1,42
28 Schömer 27 22 18% 1,23
29 Max 25 19 16% 1,32
30 Henke S 24 15 13% 1,60
31 Mange U 23 19 16% 1,21
32 Johan Tamm 22 15 13% 1,47
33 Amir 21 14 12% 1,50
34 Tor 19 13 11% 1,46
35 Erik G 17 9 8% 1,89
36 Stefan 16 13 11% 1,23
37 Tobias K 15 11 9% 1,36
38 Totte 12 6 5% 2,00
39 Anton 12 7 6% 1,71
40 Pihl 11 7 6% 1,57
41 Brassen 9 6 5% 1,50
41 Henke H 9 6 5% 1,50
43 Simon 8 7 6% 1,14
44 Kristoffer 7 5 4% 1,40
44 Jens 7 5 4% 1,40
46 Oskar 6 4 3% 1,50
46 Samuel 6 4 3% 1,50
46 Joel (Antons brorsa) 6 4 3% 1,50
49 Tomas 5 3 3% 1,67
50 Sebastian 4 3 3% 1,33
50 Christian 4 3 3% 1,33
52 Joel 3 2 2% 1,50
53 Jussi 3 2 2% 1,50
53 Jimmy 3 2 2% 1,50
53 Puskas 3 2 2% 1,50
56 Harry 3 3 3% 1,00
67 Oklar polare  2 1 1% 2,00
58 Fredrik 2 2 2% 1,00
58 Martin 2 2 2% 1,00
58 Mange P 2 2 2% 1,00
61 Elo 2 2 2% 1,00
62 GB 1 1 1% 1,00
62 Christer 1 1 1% 1,00
62 David (nya Johans kompis) 1 1 1% 1,00
62 Erik Gs brorsa 1 1 1% 1,00
62 Erik Gs polare 1 1 1% 1,00
62 Micke 1 1 1% 1,00
62 Nick 1 1 1% 1,00
62 Filip 1 1 1% 1,00
62 Mohamed 1 1 1% 1,00
62 Jake 1 1 1% 1,00
62 Aron 1 1 1% 1,00
Genomsnitt 33,7 23,9 20% 1,36

2 kommentarer:

SirMoose sa...

Totte - en träning per år, en vinst per år.

Johan seidefors sa...

Vänd på tabellen. Aaron är bäst, ingen protest.