| Närvaro | Segrar | Poäng | Snitt | |
| Anton | 7 | 5 | 12 | 1,714 |
| Axel | 8 | 4 | 12 | 1,500 |
| Erik | 6 | 5 | 11 | 1,833 |
| Dan | 7 | 3 | 10 | 1,429 |
| Davas | 6 | 3 | 9 | 1,500 |
| Simon | 7 | 1 | 8 | 1,143 |
| RZL | 6 | 1 | 7 | 1,167 |
| Joel | 4 | 2 | 6 | 1,500 |
| Jens | 3 | 2 | 5 | 1,667 |
| Linus | 3 | 2 | 5 | 1,667 |
| Sauter | 4 | 1 | 5 | 1,250 |
| Johan | 3 | 1 | 4 | 1,333 |
| Hallberg | 3 | 1 | 4 | 1,333 |
| Pihl | 3 | 1 | 4 | 1,333 |
| Christian | 3 | 1 | 4 | 1,333 |
| DD | 2 | 1 | 3 | 1,500 |
| Jonte | 2 | 1 | 3 | 1,500 |
| Jussi | 2 | 1 | 3 | 1,500 |
| Niklas A | 2 | 1 | 3 | 1,500 |
| Jimmy | 2 | 1 | 3 | 1,500 |
| Janne | 1 | 1 | 2 | 2,000 |
| Skogö | 1 | 1 | 2 | 2,000 |
| Henke S | 1 | 1 | 2 | 2,000 |
| Totte | 1 | 1 | 2 | 2,000 |
| Elo | 2 | 0 | 2 | 1,000 |
| Jacob | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
| Mohamed | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
| Filip | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
| Aron | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
| Micke | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
| Nick | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
Imorgon publiceras Marathontabellen för SWLSC.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar