tisdag 18 mars 2014

SWSLC's Marathontabell


Namn Totalpoäng Totalnärvaro Totalnärvaro % Totalratio
Axel 137 104 93,7% 1,317
Daniel 130 90 81,1% 1,444
Chrille 125 86 77,5% 1,453
Davas 121 83 74,8% 1,458
DD 115 84 75,7% 1,369
Linus 108 72 64,9% 1,500
Dan 106 83 74,8% 1,277
RZL 99 70 63,1% 1,414
Jojje 93 69 62,2% 1,348
Janne 87 69 62,2% 1,261
Johan 84 60 54,1% 1,400
Björn 81 60 54,1% 1,350
Sauter 71 49 44,1% 1,449
KP 69 50 45,0% 1,380
Jonte 65 44 39,6% 1,477
Ettan 62 42 37,8% 1,476
Nico 61 44 39,6% 1,386
Aaron 60 45 40,5% 1,333
Måljonas 54 34 30,6% 1,588
Jonathan 51 32 28,8% 1,594
Eric 51 33 29,7% 1,545
Emil 34 24 21,6% 1,417
Anders 32 22 19,8% 1,455
Lyckstedt 32 22 19,8% 1,455
Skogö 28 19 17,1% 1,474
Pata 28 19 17,1% 1,474
Andrea 27 19 17,1% 1,421
Schömer 27 22 19,8% 1,227
Max 25 19 17,1% 1,316
Mange U 23 19 17,1% 1,211
Henke 22 14 12,6% 1,571
Johan T 22 15 13,5% 1,467
Amir 21 14 12,6% 1,500
Tor 19 13 11,7% 1,462
Stefan 16 13 11,7% 1,231
Tobias K 15 11 9,9% 1,364
Totte 10 5 4,5% 2,000
Brassen 9 6 5,4% 1,500
Tomas Pihl 7 4 3,6% 1,750
Kristoffer 7 5 4,5% 1,400
Erik G 6 3 2,7% 2,000
Oskar 6 4 3,6% 1,500
Samuel 6 4 3,6% 1,500
Hallberg 5 3 2,7% 1,667
Tomas 5 3 2,7% 1,667
Sebastian 4 3 2,7% 1,333
Joel 3 2 1,8% 1,500
Harry 3 3 2,7% 1,000
Oklar polare  2 1 0,9% 2,000
Mange P 2 2 1,8% 1,000
Fredrik 2 2 1,8% 1,000
Martin 2 2 1,8% 1,000
Jens Linde 2 2 1,8% 1,000
GB 1 1 0,9% 1,000
Christer 1 1 0,9% 1,000
David (nya Johans kompis) 1 1 0,9% 1,000
Erik Gs brorsa 1 1 0,9% 1,000
Erik Gs polare 1 1 0,9% 1,000





Antal säsonger 7


Antal omgångar 111


Antal spelare 58


Antal spelare per omgång 14,7


Medianpoäng 27


Mediannärvaro 19


Mediannärvaroprocent 17%


Mediansnittratio 1,44


1 kommentar:

SirMoose sa...

Trevlig statistik. Tänkt så aktiv man måste varit tidigare år.