Poängtoppen är mycket intressant:
| Placering | Namn | Mål | Assist | Poäng | Snitt/match |
| 1 | Karl-Johan Elo | 5 | 2 | 7 | 1,17 |
| 2 | Kalle Tollmar | 5 | 0 | 5 | 1,25 |
| 3 | Simon Öhrlin | 1 | 3 | 4 | 0,80 |
| 4 | Dan Lepp | 3 | 0 | 3 | 0,50 |
| 5 | Henrik Hallberg | 0 | 3 | 3 | 0,50 |
| 6 | Lamin Sonko | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
| 7 | Stefan Bohlin | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 8 | Axel Haglund | 0 | 2 | 2 | 0,25 |
| 9 | Björn Stål | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 10 | Joel Rådh | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 11 | Daniel Bohlin | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
| 12 | David Sköld | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 12 | Juan Sagrera | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 14 | Anton Rådh | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
| 15 | Kristian Russell | 0 | 1 | 1 | 0,20 |
| 15 | Johan Seidefors | 0 | 1 | 1 | 0,20 |
Vågar vi drömma om att de tre måltjuvarna som snittar 1 eller fler poäng/match för första gången kommer spela tillsammans nu på söndag? Vore onekligen intressant.
1 kommentar:
Drömmen ser ut att bli sann! UNDERBART. Kanske ska köra en Årets Publikmatch nu på lördag, det känns som att det kommer bli kul.
Skicka en kommentar